ده ها الگوی نمودار شمعدانی زنده و نزولی برای سهام Advanced Technologies Ltd و از آنها برای پیش بینی رفتار بازار آینده استفاده می کنند. الگوهای سهام پیشرفته آنزیم فناوری برای هر دو سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت در بازه های زمانی مختلف در دسترس است. با ویژگی تشخیص الگوی خودکار ، یک حاشیه معاملاتی کسب کنید و بینشی در مورد الگوهای معنی کسب کنید.
- 1 روز
- 1 هفته
- 1 ماه
- 3 ماه
- 6 ماه
- 1 سال
- 5 سال
- حداکثر
الگوهای شمعدانی
- الگوهای تکمیل شده
- الگوهای نوظهور
- صعودی
- نزولی
الگو | دوره زمانی | قابلیت اطمینان | شمع پیش | زمان شمع | |
---|---|---|---|---|---|
الگوهای نوظهور | |||||
ستاره دنباله دار | 15 | جاری | |||
الگوهای تکمیل شده | |||||
سه داخل بالا | 15 | 1 | 26 دسامبر 2022 12:45 صبح | ||
مشروبات الکلی | 1W | 5 | 20 نوامبر 2022 | ||
ستاره داجی صخره ای | 1D | 5 | 19 دسامبر 2022 | ||
مشروبات الکلی | 1W | 6 | 13 نوامبر 2022 | ||
سه بیرون پایین | 5H | 6 | 21 دسامبر 2022 02:00 صبح | ||
سه بیرون پایین | 1D | 7 | 15 دسامبر 2022 | ||
کمربند را نزولی نگه دارید | 5H | 7 | 20 دسامبر 2022 09:00 PM | ||
مشروبات الکلی | 5H | 7 | 20 دسامبر 2022 09:00 PM | ||
Doji Star Beatrish | 15 | 7 | 25 دسامبر 2022 11:15 بعد از ظهر | ||
مشروبات الکلی | 1D | 8 | 14 دسامبر 2022 | ||
عصر دوج استار | 1D | 8 | 14 دسامبر 2022 | ||
صفر | 5H | 8 | 20 دسامبر 2022 01:00 صبح | ||
سه داخل بالا | 1H | 8 | 23 دسامبر 2022 01:00 صبح | ||
صفر | 1M | 10 | 22 فوریه | ||
هارامی صلیب | 1M | 10 | 22 فوریه | ||
سه کلاغ سیاه | 1D | 11 | 09 دسامبر 2022 | ||
سقوط سه روش | 15 | 12 | 23 دسامبر 2022 04:30 صبح | ||
مشروبات الکلی | 15 | 12 | 23 دسامبر 2022 04:30 صبح | ||
عصر دوج استار | 15 | 12 | 23 دسامبر 2022 04:30 صبح | ||
کودک متروکه | 15 | 12 | 23 دسامبر 2022 04:30 صبح | ||
سقوط سه روش | 1H | 13 | 22 دسامبر 2022 03:00 صبح | ||
مشروبات الکلی | 30 | 13 | 23 دسامبر 2022 01:30 صبح | ||
چکش معکوس | 1H | 14 | 22 دسامبر 2022 02:00 صبح | ||
سه داخل بالا | 15 | 14 | 23 دسامبر 2022 04:00 صبح | ||
صفر | 1M | 15 | 21 سپتامبر | ||
هارامی صلیب | 1M | 15 | 21 سپتامبر | ||
عصر دوج استار | 1W | 15 | 11 سپتامبر 2022 | ||
مشروبات الکلی | 1H | 15 | 22 دسامبر 2022 01:00 صبح | ||
صفر | 15 | 15 | 23 دسامبر 2022 03:45 صبح | ||
هارامی صلیب | 15 | 15 | 23 دسامبر 2022 03:45 صبح | ||
سه داخل بالا | 5H | 16 | 14 دسامبر 2022 08:00 PM | ||
صفر | 5H | 17 | 14 دسامبر 2022 12:00 صبح | ||
هارامی صلیب | 5H | 17 | 14 دسامبر 2022 12:00 صبح | ||
ستاره داجی صخره ای | 1H | 18 | 21 دسامبر 2022 10:00 PM | ||
ستاره داجی صخره ای | 30 | 18 | 22 دسامبر 2022 11:00 PM | ||
ستاره دنباله دار | 1M | 19 | 21 مه | ||
صفر | 1W | 19 | 14 اوت 2022 | ||
هارامی صلیب | 1W | 19 | 14 اوت 2022 | ||
ستاره داجی صخره ای | 1H | 20 | 21 دسامبر 2022 03:00 صبح | ||
کودک متروکه | 15 | 21 | 23 دسامبر 2022 02:15 صبح | ||
عصر دوج استار | 15 | 21 | 23 دسامبر 2022 02:15 صبح | ||
Doji Star Beatrish | 15 | 22 | 23 دسامبر 2022 02:00 صبح | ||
سنگ قبر داجی | 15 | 22 | 23 دسامبر 2022 02:00 صبح | ||
نزولی | 15 | 22 | 23 دسامبر 2022 02:00 صبح | ||
بلوک پیشرفته | 15 | 22 | 23 دسامبر 2022 02:00 صبح | ||
سه بیرون پایین | 30 | 23 | 22 دسامبر 2022 03:00 صبح | ||
سه خارج از بالا | 15 | 23 | 23 دسامبر 2022 01:45 صبح | ||
ستاره داجی صخره ای | 5H | 24 | 09 دسامبر ، 2022 05:00 صبح | ||
مشروبات الکلی | 30 | 24 | 22 دسامبر 2022 02:30 صبح | ||
مشروبات الکلی | 15 | 24 | 23 دسامبر 2022 01:30 صبح | ||
ستاره داجی صبح | 15 | 24 | 23 دسامبر 2022 01:30 صبح | ||
سه داخل بالا | 15 | 24 | 23 دسامبر 2022 01:30 صبح | ||
سقوط سه روش | 1D | 25 | 21 نوامبر 2022 | ||
کمربند را نزولی نگه دارید | 1H | 25 | 20 دسامبر 2022 ساعت 22:00 | ||
سه خارج از بالا | 30 | 25 | 22 دسامبر 2022 02:00 صبح | ||
ستاره داجی صخره ای | 15 | 25 | 23 دسامبر 2022، 01:15 صبح | ||
صفر | 15 | 25 | 23 دسامبر 2022، 01:15 صبح | ||
هارامی صلیب | 15 | 25 | 23 دسامبر 2022، 01:15 صبح | ||
سقوط سه روش | 5H | 26 | 08 دسامبر 2022 ساعت 07:00 بعد از ظهر | ||
مشروبات الکلی | 30 | 26 | 22 دسامبر 2022، 01:30 صبح | ||
ستاره داجی صبح | 30 | 26 | 22 دسامبر 2022، 01:30 صبح | ||
سه داخل بالا | 30 | 26 | 22 دسامبر 2022، 01:30 صبح | ||
ستاره داجی صخره ای | 30 | 27 | 22 دسامبر 2022 01:00 صبح | ||
هارامی صلیب | 30 | 27 | 22 دسامبر 2022 01:00 صبح | ||
Doji Star Beatrish | 1M | 28 | 20 اوت | ||
عصر دوج استار | 1W | 28 | 12 ژوئن 2022 | ||
ستاره عصر | 1W | 28 | 12 ژوئن 2022 | ||
نزولی | 1W | 29 | 05 ژوئن 2022 | ||
Doji Star Beatrish | 1W | 29 | 05 ژوئن 2022 | ||
سه کلاغ سیاه | 1D | 29 | 15 نوامبر 2022 | ||
چکش صعودی | 15 | 29 | 23 دسامبر 2022، 12:15 صبح | ||
سه روش شکاف صعودی | 5H | 30 | 07 دسامبر 2022 ساعت 03:00 صبح | ||
چکش معکوس | 1H | 30 | 20 دسامبر 2022 ساعت 12:00 صبح | ||
سه داخل بالا | 1M | 31 | 20 می | ||
صفر | 1M | 32 | 20 آوریل | ||
هارامی صلیب | 1M | 32 | 20 آوریل | ||
بیریش حرامی | 1D | 32 | 10 نوامبر 2022 | ||
حرامی کراس خرس | 1D | 32 | 10 نوامبر 2022 | ||
ستاره داجی صخره ای | 30 | 32 | 21 دسامبر 2022، 10:30 ب. ظ | ||
مشروبات الکلی | 1D | 36 | 03 نوامبر 2022 | ||
چکش معکوس | 30 | 37 | 21 دسامبر 2022، 02:30 صبح | ||
سه خارج از بالا | 1M | 38 | 19 اکتبر | ||
ستاره داجی صخره ای | 5H | 38 | 01 دسامبر 2022 ساعت 02:00 صبح | ||
مشروبات الکلی | 1M | 39 | 19 سپتامبر | ||
ستاره داجی صبح | 1M | 39 | 19 سپتامبر | ||
ستاره صبح | 1M | 39 | 19 سپتامبر | ||
سقوط سه روش | 30 | 39 | 21 دسامبر 2022، 01:30 صبح | ||
ستاره داجی صخره ای | 1M | 40 | 19 اوت | ||
سه داخل بالا | 1H | 40 | 18 دسامبر 2022 ساعت 22:00 | ||
چکش معکوس | 15 | 40 | 22 دسامبر 2022، 03:45 صبح | ||
مشروبات الکلی | 5H | 41 | 29 نوامبر 2022 ساعت 08:00 ب. ظ | ||
صفر | 1H | 41 | 16 دسامبر 2022 ساعت 04:00 صبح | ||
هارامی صلیب | 1H | 41 | 16 دسامبر 2022 ساعت 04:00 صبح | ||
مشروبات الکلی | 1M | 42 | 19 ژوئن | ||
چکش معکوس | 15 | 42 | 22 دسامبر 2022، 03:15 صبح | ||
سه کلاغ سیاه | 15 | 43 | 22 دسامبر 2022 03:00 صبح | ||
مشروبات الکلی | 1W | 44 | 20 فوریه 2022 | ||
کمربند را نزولی نگه دارید | 30 | 45 | 20 دسامبر 2022 ساعت 22:30 | ||
پوشش ابر تاریک | 15 | 45 | 22 دسامبر 2022 02:30 صبح | ||
کمربند صعودی نگه دارید | 1H | 47 | 15 دسامبر 2022 ساعت 22:00 | ||
چکش معکوس | 1H | 47 | 15 دسامبر 2022 ساعت 22:00 | ||
کمربند صعودی نگه دارید | 30 | 48 | 20 دسامبر 2022، 03:30 صبح | ||
مشروبات الکلی | 30 | 48 | 20 دسامبر 2022، 03:30 صبح | ||
سقوط سه روش | 1W | 49 | 16 ژانویه 2022 | ||
سه خارج از بالا | 15 | 49 | 22 دسامبر 2022، 01:30 صبح | ||
ستاره داجی صخره ای | 1M | 50 | 18 اکتبر | ||
افزایش سه روش | 5H | 50 | 23 نوامبر 2022 ساعت 07:00 بعد از ظهر | ||
مشروبات الکلی | 15 | 50 | 22 دسامبر 2022، 01:15 صبح | ||
ستاره داجی صخره ای | 1M | 52 | 18 اوت | ||
چکش معکوس | 15 | 52 | 22 دسامبر 2022، 12:45 صبح | ||
سقوط سه روش | 30 | 53 | 20 دسامبر 2022 01:00 صبح | ||
سقوط سه روش | 30 | 54 | 20 دسامبر 2022 ساعت 12:30 صبح | ||
صفر | 15 | 54 | 22 دسامبر 2022، 12:15 صبح | ||
هارامی صلیب | 15 | 54 | 22 دسامبر 2022، 12:15 صبح | ||
سه خارج از بالا | 30 | 55 | 20 دسامبر 2022 ساعت 12:00 صبح | ||
مشروبات الکلی | 1M | 56 | 18 آوریل | ||
ستاره داجی صبح | 1D | 56 | 04 اکتبر 2022 | ||
مشروبات الکلی | 30 | 56 | 19 دسامبر 2022، 11:30 ب. ظ | ||
هارامی صلیب | 1W | 57 | 21 نوامبر 2021 | ||
سه بیرون پایین | 1M | 58 | 18 فوریه | ||
مشروبات الکلی | 1M | 59 | 18 ژانویه | ||
سقوط سه روش | 1H | 60 | 13 دسامبر 2022 ساعت 23:00 | ||
مشروبات الکلی | 15 | 60 | 21 دسامبر 2022، 10:45 ب. ظ | ||
صفر | 1W | 61 | 24 اکتبر 2021 | ||
سه داخل بالا | 5H | 61 | 17 نوامبر 2022 03:00 صبح | ||
چکش معکوس | 30 | 62 | 19 دسامبر 2022 03:30 صبح | ||
کمربند صعودی نگه دارید | 30 | 62 | 19 دسامبر 2022 03:30 صبح | ||
صفر | 30 | 62 | 19 دسامبر 2022 03:30 صبح | ||
سه داخل بالا | 1W | 64 | 03 اکتبر 2021 | ||
صفر | 1W | 65 | 26 سپتامبر 2021 | ||
هارامی صلیب | 1W | 65 | 26 سپتامبر 2021 | ||
سه بیرون پایین | 1M | 66 | 17 ژوئن | ||
بچه رها شده صعودی | 15 | 66 | 21 دسامبر 2022 03:45 صبح | ||
سه داخل بالا | 15 | 66 | 21 دسامبر 2022 03:45 صبح | ||
کودک متروکه | 1M | 67 | 17 مه | ||
مشروبات الکلی | 1M | 67 | 17 مه | ||
عصر دوج استار | 1M | 67 | 17 مه | ||
ستاره داجی صخره ای | 5H | 67 | 14 نوامبر 2022 05:00 صبح | ||
Dragonfly Doji | 15 | 67 | 21 دسامبر 2022 03:30 صبح | ||
صفر | 15 | 67 | 21 دسامبر 2022 03:30 صبح | ||
هارامی صلیب | 15 | 67 | 21 دسامبر 2022 03:30 صبح | ||
هارامی صلیب | 1W | 69 | 29 اوت 2021 | ||
هارامی صلیب | 1D | 69 | 15 سپتامبر 2022 |
ما شما را ترغیب می کنیم تا از نظرات برای تعامل با سایر کاربران ، به اشتراک گذاشتن دیدگاه خود و سؤال از نویسندگان و یکدیگر استفاده کنید. با این حال ، برای حفظ سطح بالای گفتمان ، همه ما ارزش آن را داریم و انتظار داریم ، لطفاً معیارهای زیر را در خاطر داشته باشید:
مکالمه را غنی کنید ، آن را زباله نکنید.
متمرکز و در مسیر باشید. فقط مطالب مربوط به موضوع مورد بحث را ارسال کنید.
با احترام رفتارکن. حتی نظرات منفی را می توان به صورت مثبت و دیپلماتیک قاب بندی کرد. از حملات ، تهمت یا حملات شخصی که به یک نویسنده یا کاربر دیگر هدایت می شود ، خودداری کنید. نژادپرستی ، سکسیسم و سایر اشکال تبعیض تحمل نمی شود.
عاملان هرزنامه یا سوءاستفاده از سایت حذف می شوند و از ثبت نام آینده به اختیار Investing. com ممنوع می شوند.
نظرات عدن
توانایی اظهار نظر شما در حال حاضر به دلیل گزارش های منفی کاربر به حالت تعلیق در آمده است. وضعیت شما توسط مجریان ما بررسی خواهد شد.
بابت نظراتتون ممنونم. لطفاً توجه داشته باشید که همه نظرات تا زمان تأیید توسط مجریان ما در انتظار هستند. بنابراین ممکن است مدتی طول بکشد تا در وب سایت ما ظاهر شود.
توانایی اظهار نظر شما در حال حاضر به دلیل گزارش های منفی کاربر به حالت تعلیق در آمده است. وضعیت شما توسط مجریان ما بررسی خواهد شد.
آیا مطمئن هستید که می خواهید ٪ user_name ٪ را مسدود کنید؟
با این کار ، شما و ٪ user_name ٪ قادر به دیدن پست های سرمایه گذاری یکدیگر نخواهید بود.
٪ user_name ٪ با موفقیت به لیست بلوک شما اضافه شد
از آنجا که فقط این شخص را مسدود کرده اید ، باید 48 ساعت صبر کنید تا بلوک را تجدید کنید.
احساس می کنم این نظر است:
گزارش شما برای بررسی به مجریان ما ارسال شده است
30 ما | 33،177. 2 | +149. 7 | +0. 45 ٪ |
500 ایالات متحده | 3،843. 9 | +21. 5 | +0. 56 ٪ |
داو جونز | 33،203. 93 | +176. 44 | +0. 53 ٪ |
S& P 500 | 3،844. 82 | +22. 43 | +0. 59 ٪ |
نیل | 10،497. 86 | +21. 74 | +0. 21 ٪ |
S& P 500 Vix | 20. 87 | 0. 00 | 0. 00 ٪ |
شاخص دلار | 104. 040 | -0. 087 | -0. 08 ٪ |
روغن خام wti | 79. 35 | +1. 86 | +2. 40 ٪ |
نفت برنت | 84. 50 | 0. 00 | 0. 00 ٪ |
گاز طبیعی | 5. 015 | 0. 087 | +1. 77 ٪ |
طلا | 1،806. 00 | +10. 70 | +0. 60 ٪ |
نقره اي | 23. 920 | +0. 298 | +1. 26 ٪ |
فلز مس | 3. 8130 | +0. 0560 | +1. 49 ٪ |
سویا ما | 1،485. 75 | +13. 75 | +0. 93 ٪ |
10 سال آمریكا | 3. 751 | +0. 004 | +0. 10 ٪ |
30 سال آمریكا | 3. 827 | +0. 005 | +0. 13 ٪ |
5y ایالات متحده آمریکا | 3. 8622 | +0. 0022 | +0. 06 ٪ |
3 میلیون ایالات متحده | 4. 3351 | +0. 0001 | +0. 00 ٪ |
10y T-t-note | 113. 19 | -0. 36 | -0. 32 ٪ |
دسته یورو | 134. 68 | -0. 63 | -0. 47 ٪ |
10-2 عملکرد گسترش یافته است | -57. 85 | +1. 73 | +-2. 90 ٪ |
سیب | 131. 86 | -0. 37 | -0. 28 ٪ |
الفبای الف | 89. 23 | +1. 47 | +1. 68 ٪ |
تسلا | 123. 15 | -2. 20 | -1. 76 ٪ |
amazon. com | 85. 25 | +1. 46 | +1. 74 ٪ |
نتفلیکس | 294. 96 | -2. 79 | -0. 94 ٪ |
سکوهای متا | 118. 04 | +0. 92 | +0. 79 ٪ |
بانک آمریکا | 32. 47 | 0. 08 | +0. 25 ٪ |
نام | قیمت | CHG | CHG٪ |
---|---|---|---|
عدن | 278. 50 | +9. 45 | +3. 51 ٪ |
نام | آخر | CHG٪ | جلد |
---|---|---|---|
TSLA | 123. 15 | -1. 76 ٪ | 165. 63m |
AAPL | 131. 86 | -0. 28 ٪ | 63. 67 متر |
amzn | 85. 25 | +1. 74 ٪ | 57. 01m |
amd | 64. 52 | +1. 03 ٪ | 45. 86 متر |
NVDA | 152. 06 | -0. 87 ٪ | 34. 81m |
msft | 238. 73 | +0. 23 ٪ | 20. 88 متر |
متا | 118. 04 | +0. 79 ٪ | 17. 75 متر |
نام | آخر | CHG٪ | جلد |
---|---|---|---|
APA | 47. 25 | +5. 73 ٪ | 5. 33m |
kmx | 60. 16 | +5. 17 ٪ | 6. 66 متر |
او هست | 141. 68 | +4. 72 ٪ | 1. 15 متر |
پلیس | 117. 05 | +4. 32 ٪ | 4. 99 متر |
هال | 39. 09 | +4. 13 ٪ | 6. 04m |
PXD | 229. 11 | +4. 07 ٪ | 1. 56 متر |
DVN | 62. 51 | +3. 99 ٪ | 6. 06m |
نام | آخر | CHG٪ | جلد |
---|---|---|---|
mRNA | 199. 08 | -4. 44 ٪ | 6. 17 متر |
پرچ | 19. 14 | -2. 99 ٪ | 18. 95 متر |
LCID | 6. 70 | -2. 76 ٪ | 22. 58 متر |
SGEN | 127. 02 | -2. 56 ٪ | 628. 79k |
ilmn | 191. 24 | -2. 32 ٪ | 737. 21k |
JD | 56. 44 | -2. 13 ٪ | 5. 04m |
DXCM | 111. 44 | -1. 97 ٪ | 1. 08 متر |
افشای ریسک: تجارت در ابزارهای مالی و/یا ارزهای رمزنگاری شامل ریسک های بالایی از جمله خطر از دست دادن برخی یا همه مبلغ سرمایه گذاری شما است و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. قیمت ارزهای رمزپایه بسیار بی ثبات است و ممکن است تحت تأثیر عوامل خارجی مانند رویدادهای مالی ، نظارتی یا سیاسی باشد. تجارت در حاشیه خطرات مالی را افزایش می دهد. قبل از تصمیم گیری برای تجارت در ابزار مالی یا ارزهای رمزنگاری شده باید از خطرات و هزینه های مرتبط با تجارت بازارهای مالی کاملاً آگاه باشید ، اهداف سرمایه گذاری خود ، سطح تجربه و اشتهای ریسک خود را با دقت در نظر بگیرید و در صورت لزوم به دنبال مشاوره حرفه ای باشید. Fusion Media می خواهد به شما یادآوری کند که داده های موجود در این وب سایت لزوماً در زمان واقعی و نه دقیق نیست. داده ها و قیمت های موجود در وب سایت لزوماً توسط هیچ بازار یا مبادله ای ارائه نمی شود ، اما ممکن است توسط سازندگان بازار ارائه شود ، بنابراین ممکن است قیمت ها دقیق نباشند و ممکن است با قیمت واقعی در هر بازار مشخص متفاوت باشد ، به این معنی که قیمت ها نشانگر هستند و نهمناسب برای اهداف تجاری. Fusion Media و هر ارائه دهنده داده های موجود در این وب سایت ، مسئولیت هرگونه ضرر یا خسارت را در نتیجه تجارت شما یا اعتماد شما به اطلاعات موجود در این وب سایت نمی پذیرند. استفاده ، ذخیره ، بازتولید ، نمایش ، اصلاح ، انتقال یا توزیع داده های موجود در این وب سایت بدون اجازه صریح کتبی رسانه های فیوژن و/یا ارائه دهنده داده ممنوع است. کلیه حقوق مالکیت معنوی توسط ارائه دهندگان و/یا مبادله ارائه داده های موجود در این وب سایت محفوظ است. Fusion Media ممکن است براساس تعامل شما با تبلیغات یا تبلیغ کنندگان ، توسط تبلیغ کننده هایی که در وب سایت ظاهر می شوند جبران شود.