بخش فناوری اطلاعات هند - یک مرور کلی
بخش فناوری اطلاعات یکی از مهمترین بخش های صنعت هند و همچنین بزرگترین رانندگان درآمد صادرات برای این کشور است. این صنعت در حال حاضر به حدود 7. 7 ٪ از تولید ناخالص داخلی کمک می کند و انتظار می رود تا سال 2025 در حدود 10 ٪ کمک کند. هند در حال حاضر بزرگترین ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعات در جهان است. این کشور در درجه اول به دلیل در دسترس بودن نیروی انسانی بسیار ماهر و کم هزینه در دسترس است. هند پیشرو در مقصد منابع مالی در جهان است و حدود 55 ٪ از بازار منابع جهانی خدمات با اندازه تخمینی 185-190 میلیارد دلار و سهم 38 ٪ بازار از بازار منابع BPM را ارائه می دهد.
با شروع Covid-19 ، دولت ها در سراسر جهان حرکت مردم را محدود کرده اند تا از شیوع ویروس جلوگیری کنند. با توجه به این مرحله ، اکثر شرکت ها مجبور شده اند مجموعه های "کار از خانه" را برای کارمندان خود فعال کنند تا فعالیت های روزانه شرکت را ادامه دهند. این یک فرصت عالی برای شرکت های فناوری اطلاعات به عنوان مشاغل در سراسر جهان در حال به روزرسانی و توسعه زیرساخت های IT خود به منظور اطمینان از کار یکپارچه در بین کارمندان در حالی که تعامل مداوم با مشتریان خود را تضمین می کند ، فراهم کرده است.
این همه گیر اهمیت داشتن یک زیرساخت مناسب IT را برای اطمینان از ادامه کارآمد مشاغل و تسریع در فشار به سمت دیجیتالی شدن در سراسر جهان برای همه شرکت های مختلف از شرکت های کوچک محلی گرفته تا کنگلومرهای بزرگ ، که اکنون بیشتر به سمت توسعه و ارتقاء زیرساخت های خود متمرکز شده اند ، برجسته کرده است. هم برای مصرف کننده و هم برای خدمات مرتبط با عملیات. در کنار این ، بسیاری از مشاغل IT در این مواقع پدید آمده اند. این محیط فرصت های شغلی بسیار خوبی را برای رشد طولانی مدت رانندگی برای شرکت های فناوری اطلاعات فراهم می کند.
به عنوان سرمایه گذاری ، شرکت های فناوری اطلاعات شناخته شده اند که هیچ بدهی در ترازنامه خود را ناچیز دارند. آنها معمولاً دارایی دارایی هستند زیرا هیچ کاپکس بزرگی به دلیل تمرکز در ارائه خدماتی که به آنها امکان می دهد سودآوری بالایی و بازگشت برای سرمایه گذاران (ROE در محدوده 20-30 ٪) در ضمن حفظ نقدینگی کافی در کتاب های خود ایجاد کنند ، متحمل نمی شوند. واد
لیست سهام IT برای خرید در هند
">S. No. | ">نام | ">نزاع | ">بذله گو | ">CMP - سپتامبر 2022 | ">درجه | ">صنعت |
">1 | " data-sheets-hyperlink="https://www.samco.in/share-price/tata-consultancy-services-ltd/TCS/INE467B01029">TCS | ">TCS | ">532540 | ">3،028. 80 پوند | ">5 | ">IT |
">2 | " data-sheets-hyperlink="https://www.samco.in/share-price/infosys-limited/INFY/INE009A01021">بی پروا | ">بی پروا | ">500209 | ">1،390. 30 پوند | ">4.5 | ">IT |
">3 | " data-sheets-hyperlink="https://www.samco.in/share-price/wipro-ltd/WIPRO/INE075A01022">دارای وپرو | ">دارای وپرو | ">507685 | ">401. 95 پوند | ">3 | ">IT |
">4 | " data-sheets-hyperlink="https://www.samco.in/share-price/hcl-technologies-ltd/HCLTECH/INE860A01027">فن آوری های HCL | ">HCLTech | ">532281 | ">897. 80 پوند | ">4 | ">IT |
">5 | " data-sheets-hyperlink="https://www.samco.in/share-price/tech-mahindra-ltd/TECHM/INE669C01036">فنی Mahindra | ">تکنیک | ">532755 | ">1،039. 50 پوند | ">4 | ">IT |
">6 | " data-sheets-hyperlink="https://www.samco.in/share-price/larsen-toubro-infotech-ltd/LTI/INE214T01019">L& T Infotech | ">LTI | ">540005 | ">مداوم | ">4.5 | ">IT |
">7 | " data-sheets-hyperlink="https://www.samco.in/share-price/mindtree-ltd/MINDTREE/INE018I01017">شرکت های فناوری اطلاعات به طور مرتب سود سهام را می دهند و خرید سهام را به عنوان راهی برای پس دادن پول به سهامداران انجام می دهند. سرمایه گذاران باید فرکانس و میزان این موارد را که می تواند نشان دهنده ثبات در درآمد و بازده سرمایه گذاری ها باشد ، ارزیابی کنند. در حالی که شرکت هایی که این فعالیت ها را انجام می دهند برای سهامداران مناسب هستند ، باید این واقعیت را ارزیابی کرد که شرکت پول کافی را برای هزینه ها و فرصت های رشد معدنی و ارگانیک نیز حفظ می کند. | ">شرکت های نمونه کارها در سهام فناوری اطلاعات | ">532819 | ">خدمات مشاوره تاتا با مسئولیت محدود | ">3 | ">IT |
">8 | " data-sheets-hyperlink="https://www.samco.in/share-price/mphasis-ltd/MPHASIS/INE356A01018">Tata Consultancy Services Ltd دومین شرکت بزرگ فناوری اطلاعات در هند توسط Cap Market و بزرگترین ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعات جهان است. این شرکت در ارائه طیف گسترده ای از خدمات مانند خدمات فناوری اطلاعات ، مشاوره ، راه حل های تجاری ، تحول دیجیتال و محصولات و سیستم عامل های فناوری اطلاعات درگیر است. این شرکت همچنین در حال توسعه فن آوری های تازه و توسعه فناوری مانند محاسبات مبتنی بر ابر ، یادگیری ماشین ، هوش مصنوعی و فناوری مبتنی بر blockchain است. بخش درآمد اکثریت آن BFSI است که 39 ٪ از کل پای درآمد را برای این شرکت تشکیل می دهد و پس از آن خرده فروشی و CPG ، ارتباطات ، رسانه ها و فناوری ، تولید ، علوم زندگی و مراقبت های بهداشتی و انرژی و خدمات در بین مردم و سایر موارد قرار می گیرد. تولید عمده درآمد TCS از آمریكا است كه در حدود 52. 2 ٪ ، انگلیس و اروپا EX-UK حدود 31. 9 ٪ است در حالی كه هند حداقل 5. 1 ٪ است. | ">این شرکت دارای سابقه اثبات شده ای است که در مالی شرکت منعکس می شود زیرا نتایج پیشرو در صنعت مانند میانگین 5 ساله ROE 37. 2 ٪ را ارائه می دهد. حاشیه سود عملیاتی 27. 67 ٪ و مشاغل تولید پول بالا با FCF در حدود 36. 985 روپیه برای FY22. TCS همچنین با رشد درآمد در CAGR 10. 2 ٪ در طی 5 سال گذشته شاهد رشد مداوم بوده است در حالی که سود خالص 7. 8 ٪ CAGR را برای مدت مشابه مشاهده کرده است. | ">526299 | ">اگرچه این شرکت عملکرد مالی قوی را ارائه داده است ، اما سهام دارای ارزش های حق بیمه در مقابل همسالان خود نسبت P/E با 34. 68 برابر در مقابل صنعت متوسط P/E 30. 67 است. در حالی که P/E بالاتر است ، حق بیمه توجیه می شود زیرا TCS همچنین بازده پیشرو در صنعت را برای سهامداران تحویل داده است. | ">3 | ">IT |
">9 | " data-sheets-hyperlink="https://www.samco.in/share-price/oracle-financial-services-software-ltd/OFSS/INE881D01027">یک خطر اساسی برای شرکت در این واقعیت نهفته است که شرکت ممکن است نتواند با سرعت مشابهی مانند گذشته رشد کند ، از این طریق ارزش های حق بیمه دستورات سهام را از بین می برد و بر قیمت سهم تأثیر می گذارد. این تأثیر در حال حاضر در سهام شاهد است و انتظار می رود پدیده کوتاه مدت باشد. | ">Infosys Ltd | ">532466 | ">Infosys Ltd در حال حاضر دومین ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعات در هند است. این شرکت مشغول ارائه طیف گسترده ای از خدمات فناوری اطلاعات به مشتریان در سراسر جهان و چندین عمودی مانند ایالات متحده ، اروپا ، آسیا و سایر نقاط جهان است. این شرکت همچنین مشغول توسعه فن آوری های جدید برای مشتریان بهتر خدمات است. عمودی که در آن سرو می شود BFSI ، خرده فروشی و CPG ، ارتباطات ، انرژی و آب و برق ، تولید و فناوری Hi-Tech است. شکست جغرافیایی در سراسر آمریکای شمالی ، اروپا و هند و سایر نقاط جهان برگزار می شود. | ">4 | ">IT |
">10 | " data-sheets-hyperlink="https://www.samco.in/share-price/larsen-toubro-ltd/LT/INE018A01030">این شرکت عملکرد مالی قوی را با میانگین 5 ساله ROE 25. 8 ٪ در حالی که می توانست حاشیه سود عملیاتی 25. 9 ٪ را ارائه دهد ، ارائه داده است. این رشد 12. 2 ٪ CAGR را در خط بالا و رشد CAGR 9. 2 ٪ در 5 سال گذشته به دست آورده است. این شرکت در حال حاضر نسبت P/E 27. 74x دارد که نسبتاً نسبتاً در بین همسالان خود ارزش دارد. Infosys با خطرات سوت های سوت روبرو است. در گذشته ، این امر در رفع هرگونه نگرانی موفق بوده است ، اما ادعاهای متعدد هنوز هم ممکن است به شهرت آنها آسیب برساند. | ">Larsen & Toubro Infotech Ltd | ">540115 | ">Larsen & Toubro Infotech Ltd یک ارائه دهنده خدمات بزرگ فناوری اطلاعات در هند است که خدمات مختلف فناوری اطلاعات از جمله تجزیه و تحلیل ، آزمایش ، ADM ، خدمات زیرساختی و امنیت و شرکت های سازمانی را در میان دیگران ارائه می دهد. این شرکت به مشتریان در سراسر جهان خدمات می دهد. عمودی که این شرکت در حال حاضر خدمت می کند شامل BFS ، بیمه ، تولید ، فناوری سلام ، انرژی و آب و برق ، خرده فروشی و CPG در میان دیگران است. این شرکت شرکت ها در سراسر جهان با کتاب سفارش بیشتری از مناطق آمریکای شمالی ، اروپا ، هند و آسیا و اقیانوسیه ارائه می شود. این نتایج به طور مداوم با میانگین 5 ساله ROE با 38. 6 ٪ و حاشیه سود عملیاتی در 19. 5 ٪ در FY22 ارائه شده است ، که نشان دهنده عملکرد قوی برای سهامدار است. | ">3 | ">IT |
">11 | " data-sheets-hyperlink="https://www.samco.in/share-price/coforge-ltd/COFORGE/INE591G01017">در جبهه رشد ، این شرکت 19. 2 ٪ رشد CAGR در درآمد را تحویل داده است در حالی که سود خالص در 5 سال گذشته 19. 2 ٪ رشد CAGR را به دست آورده است. در ساعت 31. 5 برابر P/E ، بسیار جذاب قرار می گیرد و می توان از آن توسط سرمایه گذاران برای نمونه کارها بلند مدت آنها مورد بررسی قرار گرفت. این شرکت ادغام با Mindtree را اعلام کرده است که احتمالاً ظرفیت شرکت برای تهیه مشتری بزرگتر و بهبود چشم اندازهای رو به جلو را بهبود می بخشد. علاوه بر این ، Mindtree نرخ رشد بالاتری دارد که می تواند ادغام پس از رشد تلفیقی شرکت را بهبود بخشد. | ">Coforge Ltd | ">532541 | ">فضای ER& D در بخش گسترده IT به عنوان یک بخش رشد بالا در نظر گرفته می شود. یکی از این سهام در این بخش Coforge است. این راه حل ها و خدمات نرم افزاری نهایی را در بخش هایی از جمله BFSI ، حمل و نقل و غیره ارائه می دهد. این یکی از 20 صادرکنندگان برتر نرم افزار هند است. مشتریانی از سراسر جهان شامل British Airways ، The ING Group ، SEI Investments ، Saber و Sita هستند. Coforge در طول سالها شرکت های تابعه ای را در ایالات متحده ، سنگاپور ، استرالیا ، انگلستان ، آلمان و تایلند تأسیس کرده است که بیشتر برای بازاریابی و بسیج پروژه ها برای بخش نرم افزار است. این شرکت روابط تجاری جهانی با شرکت های مهم IT دارد. | ">3 | ">IT |
">12 | " data-sheets-hyperlink="https://www.samco.in/share-price/tata-elxsi-ltd/TATAELXSI/INE670A01012">این شرکت به ترتیب 18 ٪ و 20 ٪ درآمد رشد بالایی دارد. این شرکت به ترتیب 33 ٪ و 25 ٪ Roe و Roe سالم دارد. OPM شرکت 17 ٪ است. | ">Larsen & Toubro Technology Services Ltd | ">500408 | ">Larsen & Toubro Technology Services Ltd یک شرکت خدمات فناوری اطلاعات است که مشغول ارائه خدمات به صنایع متعدد مانند فرآوری ، حمل و نقل ، صنعتی ، بهداشت و راه دور است. | ">3 | ">IT |
">13 | " data-sheets-hyperlink="https://www.samco.in/share-price/persistent-systems-ltd/PERSISTENT/INE262H01013">این شرکت چندین عمودی را ارائه می دهد: حمل و نقل ، مهندسی گیاهان ، ارتباطات از راه دور و فناوری ، صنعتی ، صنعت فرآیند و وسایل پزشکی. تجزیه جغرافیایی به شرح زیر است: آمریکای شمالی ، اروپا ، هند و Row. | ">این رشد با میانگین 5 ساله ROE در 27. 3 ٪ و حاشیه سود عملیاتی از 21. 5 ٪ از مارس 2022 رشد کرده است. این شرکت رشد 15 ٪ CAGR در درآمد را تحویل داده است در حالی که سود خالص در آخرین رشد CAGR 17 ٪ رشد داشته است5 سال. در جلو ارزیابی نیز با عملکردی که از همسالان فراتر می رود ، قرار می گیرد. این زمینه برای پتانسیل رشد بلند مدت در سهام فراهم می کند. این شرکت با خطرات ناشی از نوسانات ارز و تغییر جمعیتی تجارت روبرو است. | ">533179 | ">این سهام - ویدیوی ما را در مورد نحوه تجزیه و تحلیل و انتخاب سرمایه گذاری تماشا کنید | ">3 | ">IT |
">14 | " data-sheets-hyperlink="https://www.samco.in/share-price/happiest-minds-technologies-ltd/HAPPSTMNDS/INE419U01012">نمونه کارها | ">به منظور قرار گرفتن در معرض بهترین سهام IT هندی ، از 25 نوامبر 2021 به مبلغ 45،000 پوند برای نمونه کارها در زیر نیاز دارید. | ">543227 | ">نام شرکت | ">0.5 | ">IT |
">15 | " data-sheets-hyperlink="https://www.samco.in/share-price/tanla-platforms-ltd/TANLA/INE483C01032">وزن | ">CMP - سپتامبر 2022 | ">532790 | ">تعداد | ">0.5 | ">IT |
">16 | " data-sheets-hyperlink="https://www.samco.in/share-price/firstsource-solutions-ltd/FSL/INE684F01012">جمع | ">خدمات مشاوره تاتا | ">532809 | ">20 ٪ | ">0.5 | ">IT |
">17 | " data-sheets-hyperlink="https://www.samco.in/share-price/route-mobile-ltd/ROUTE/INE450U01017">3،028. 80 | ">6،058 | ">543228 | ">بی پروا | ">4 | ">IT |
">18 | " data-sheets-hyperlink="https://www.samco.in/share-price/intellect-design-arena-ltd/INTELLECT/INE306R01017">24 ٪ | ">1،390. 30 | ">538835 | ">6،952 | ">0.5 | ">IT |
">19 | " data-sheets-hyperlink="https://www.samco.in/share-price/birlasoft-ltd/BSOFT/INE836A01035">Larsen & Toubro Infotech | ">18 ٪ | ">532400 | ">4،354. 20 | ">1 | ">IT |
">20 | " data-sheets-hyperlink="https://www.samco.in/share-price/cyient-ltd/CYIENT/INE136B01020">4،354 | ">نرم افزار خدمات مالی اوراکل | ">532175 | ">14 ٪ | ">3 | ">IT |
2،999. 35
8،998
- خدمات فناوری L& T
- 24 ٪
- 3،165. 55
- 6،331
- جمع
100 ٪
32،692
نمای کلی از لیست بهترین سهام IT برای خرید هم اکنون در هند
در جدول زیر برخی از مهمترین عوامل ضمن ارزیابی بهترین سهام IT مانند نسبت های بازده - ROE ، حاشیه عملیاتی ، رشد فروش و درآمد ، کلاه بازار و غیره را در بر می گیرد.
مقالات مرتبط
شما می توانید قیمت های زنده را بررسی کرده و بهترین سهام بزرگ کلاه هند را در کمترین کارگزاری با SAMCO ، کارگزاری پیشرو در تخفیف هند انجام دهید. امروز یک حساب کاربری رایگان و معاملاتی باز کنید!
"> | "> | ">CMP - سپتامبر 2022 | "> | "> |
"> | " data-sheets-numberformat=""> | " data-sheets-numberformat=""> | ">2 | " data-sheets-numberformat="" data-sheets-formula="=R[0]C[-2]*R[0]C[-1]"> |
">بی پروا | " data-sheets-numberformat=""> | " data-sheets-numberformat=""> | ">5 | " data-sheets-numberformat="" data-sheets-formula="=R[0]C[-2]*R[0]C[-1]"> |
"> | " data-sheets-numberformat=""> | " data-sheets-numberformat=""> | ">1 | " data-sheets-numberformat="" data-sheets-formula="=R[0]C[-2]*R[0]C[-1]"> |
"> | " data-sheets-numberformat=""> | " data-sheets-numberformat=""> | ">3 | " data-sheets-numberformat="" data-sheets-formula="=R[0]C[-2]*R[0]C[-1]"> |
"> | " data-sheets-numberformat=""> | " data-sheets-numberformat=""> | ">2 | " data-sheets-numberformat="" data-sheets-formula="=R[0]C[-2]*R[0]C[-1]"> |
"> | " data-sheets-numberformat=""> | " data-sheets-numberformat="" data-sheets-formula="=SUM(R[-5]C[0]:R[-1]C[0])"> |